Last modified: 2009-11-13 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | salzburg |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
See also:
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y Z
Remark:
arms adoption date in brackets: no adoption date known, first pictorial evidence for the
arms (rather a seal in most
cases).
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Abtenau | Marktgemeinde | Hallein | red-white | 2 August 1930 (based on the arms first attested 1592) | |
Adnet | Gemeinde | Hallein | red-white | 14 February 1973 | |
Altenmarkt im Pongau | Marktgemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 24 September 1948 | |
Anif | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 21 May 1952 | |
Annaberg-Lungötz | Gemeinde | Hallein | red-white | 11 February 1972 | |
Anthering | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 9 August 1972 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Bad Gastein | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | blue | 2 August 1930 | |
Bad Hofgastein | Marktgemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 17 February 1949 | |
Bad Vigaun | Gemeinde | Hallein | red-white | 27 April 1962 | |
Bergheim | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 8 October 1970 | |
Berndorf bei Salzburg | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | white-black | 13 June 1960 | |
Bischofshofen | Stadtgemeinde | Sankt Johann im Pongau | yellow-red-blue | 9 August 1927 | |
Bramberg am Wildkogel | Gemeinde | Zell am See | red-white | 28 April 1966 | |
Bruck an der Großglocknerstraße | Gemeinde | Zell am See | red-white | 17 September 1976 | |
Bürmoos | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | blue-black-red | 31 October 1979 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Dienten am Hochkönig | Gemeinde | Zell am See | red-white | 28 May 1971 | |
Dorfbeuern | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-blue | 26 August 1965 | |
Dorfgastein | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 21 May 1952 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Eben im Pongau | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 9 January 1968 | |
Ebenau | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 26 September 1962 | |
Elixhausen | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | yellow-black | 15 June 1973 | |
Elsbethen | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | May 2006 | 14 March 1962 |
Eugendorf | Marktgemeinde | Salzburg-Umgebung | unknown | 15 July 1958 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Faistenau | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 27 April 1970 | |
Filzmoos | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 26 September 1962 | |
Flachau | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 2 April 1959 | |
Forstau | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 15 January 1976 | |
Fusch an der Großglocknerstraße | Gemeinde | Zell am See | red-white | 10 September 1973 | |
Fuschl am See | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 10 October 1967 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Gastein see Bad Gastein | |||||
Goldegg | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-yellow | 2 November 1927 | |
Golling an der Salzach | Marktgemeinde | Hallein | red-white | 3 April 1929 (based on the arms first attested 1592) | |
Göming | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 23 January 1964 | |
Göriach | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 7 May 1974 | |
Grödig | Marktgemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 14 August 1967 | |
Großarl | Marktgemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 1 April 1965 | |
Großgmain | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 18 November 1955 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Hallein | Stadtgemeinde | Hallein | red-white | 12 November 1931 (based on the historical arms used since the second half of the 13th century) | |
Hallwang | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 16 April 1959 | |
Henndorf am Wallersee | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 6 May 1954 | |
Hintersee | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 2 October 1981 | |
Hof bei Salzburg | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 28 February 1978 | |
Hofgastein see Bad Hofgastein | |||||
Hollersbach im Pinzgau | Gemeinde | Zell am See | red-white | 15 July 1958 | |
Hüttau | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 31 December 1953 | |
Hüttschlag | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 11 November 1955 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Kaprun | Gemeinde | Zell am See | red-white | 4 June 1953 | |
Kleinarl | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 23 July 1971 | |
Koppl | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 3 August 1962 | |
Köstendorf | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 5 April 1951 | |
Krimml | Gemeinde | Zell am See | red-white | 3 August 1954 | |
Krispl | Gemeinde | Hallein | red-white | 1985 | 17 April 1972 |
Kuchl | Marktgemeinde | Hallein | red-white | 26 July 1930 (based on the historical arms first known from 1592) |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Lamprechtshausen | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 5 December 1972 | |
Lend | Gemeinde | Zell am See | red-white | 21 May 1952 | |
Leogang | Gemeinde | Zell am See | red-white | 28 July 1972 | |
Lessach | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 15 January 1973 | |
Lofer | Marktgemeinde | Zell am See | red-white | 2 February 1931 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Maishofen | Gemeinde | Zell am See | red-white | 23 January 1978 | |
Maria Alm am Steinernen Meer | Gemeinde | Zell am See | red-white | 30 September 1976 | |
Mariapfarr | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 18 July 1946 | |
Mattsee | Marktgemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 4 July 1935 | |
Mauterndorf | Marktgemeinde | Tamsweg | black-red | basic pattern already before 1904 | 18 March 1928 (based on the old arms first attested 1592) |
Mittersill | Stadtgemeinde | Zell am See | red-white | 2 August 1930 | |
Mühlbach am Hochkönig | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | unknown | 22 September 1960 | |
Muhr | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 12 November 1984 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Neukirchen am Großvenediger | Marktgemeinde | Zell am See | red-white | 20 February 1929 | |
Neumarkt am Wallersee | Stadtgemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 20 August 1927 | |
Niedernsill | Gemeinde | Zell am See | red-white | 8 April 1963 | |
Nußdorf am Haunsberg | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 18 January 1933 (based on the historical arms) |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Oberalm | Marktgemeinde | Hallein | red-white | 26 July 1930 | |
Oberndorf bei Salzburg | Stadtgemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white-blue | 3 June 1980 | 7 December 1929; modified 19 August 1939 |
Obertrum am See | Marktgemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 17 December 1952 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Pfarrwerfen | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 20 January 1974 | |
Piesendorf | Gemeinde | Zell am See | red-white | 15 January 1973 | |
Plainfeld | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 21 November 1975 | |
Puch bei Hallein | Gemeinde | Hallein | red-white | 20 September 1971 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Radstadt | Stadtgemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 17 December 1927 (based on the historical arms used since the end of the 13th century) | |
Ramingstein | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 18 July 1946 | |
Rauris | Marktgemeinde | Zell am See | red-white | 22 August 1928 | |
Rußbach am Paß Gschütt | Gemeinde | Hallein | red-white | 6 May 1971 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Tamsweg | Marktgemeinde | Tamsweg | red-white | 24 October 1927 | |
Taxenbach | Marktgemeinde | Zell am See | red-white | 3 April 1929 (based on the historical arms first attested 1592) | |
Thalgau | Marktgemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 24 September 1935 | |
Thomatal | Gemeinde | Tamsweg | no flag | 23 July 1975 | |
Tweng | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 11 June 1970 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Unken | Gemeinde | Zell am See | red-white | 15 May 1970 | |
Unternberg | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 16 December 1971 | |
Untertauern | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | no flag | 31 December 1937 | |
Uttendorf | Gemeinde | Zell am See | red-white | 23 June 1969 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Viehhofen | Gemeinde | Zell am See | red-white | 5 September 1978 | |
Vigaun see Bad Vigaun |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Wagrain | Marktgemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 2 August 1930 | |
Wald im Pinzgau | Gemeinde | Zell am See | red-white | 14 October 1969 | |
Wals-Siezenheim | Gemeinde | Salzburg-Umgebung | red-white | 30 April 1948 | |
Weißbach bei Lofer | Gemeinde | Zell am See | red-white | 17 July 1969 | |
Weißpriach | Gemeinde | Tamsweg | red-white | 30 November 1970 | |
Werfen | Marktgemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 30 September 1930 (based on the historical arms first attested 1592) | |
Werfenweng | Gemeinde | Sankt Johann im Pongau | red-white | 4 December 1981 |
Municipality | Status | District | Flag colours | Flag adopted | Arms adopted |
Zederhaus | Gemeinde | Tamsweg | red-white-red | 13 June 1980 | |
Zell am See | Stadtgemeinde | Zell am See | white-red-white | 27 January 1928 |