Last modified: 2009-10-02 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | bicolour: red-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[5] |
[3] [4] |
[5] |
by Marcus Schmöger, 4 July 2009 |
by Marcus Schmöger, 24 August 2004 |
by Marcus Schmöger, 4 July 2009 |
Name of municipality: | Mittersill |
Status: | Stadtgemeinde (town) |
Land (state): | Salzburg |
Bezirk (district): | Zell am See |
Description of arms (German): | Ein von Silber und Rot geteilter Schild, in dessen oberer Hälfte eine schwarze Gemse aus der Teilungslinie hervorwächst.[1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Per fess Argent, a chamois issuant Sable, and Gules. |
Adoption date of arms: | 2 August 1930 (based on the historical arms) |
Description of flag: | two stripes, red-white, with coat-of-arms [3] [4] [5] |
Sources: | [1] [zpf85] [2] [stl04] [3] b/w photos in: Forcher, M (1985) Mittersill in Geschichte und Gegenwart. Mittersill (Marktgemeinde) [4] photos at http://www.land.salzburg.at/pts-mittersill/Bilder/bearbeitet/fest22.jpg (link broken) http://www.land.salzburg.at/pts-mittersill/Bilder/bearbeitet/fest31.jpg (link broken) http://www.land.salzburg.at/pts-mittersill/Bilder/bearbeitet/fest28.jpg (link broken) http://www.land.salzburg.at/pts-mittersill/Bilder/bearbeitet/fest18.jpg (link broken) [5] photos by Stefan Schwoon, 3 May 2008 |
Marcus Schmöger, 24 August 2004 / 4 July 2009