Last modified: 2009-10-02 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | tricolour: black-yellow-red |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Eidenberg |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Oberösterreich (Upper Austria) |
Bezirk (district): | Urfahr-Umgebung |
Description of arms (German): | In Gold über grünem Dreiberg, darin eine silberne Wellenleiste, ein schwarzes Hufeisen mit zehn Nagellöchern, überhöht von zwei roten, schwebenden, ungleicharmigen Tatzenkreuzen in den Oberecken |
Blazoning of arms (English): | Or, a mount of three coupeaux Vert charged with a barrulet wavy Argent, under two crosslets formy Gules and a horseshoe Sable. |
Adoption date of arms: | 11 May 1981 |
Description of flag: | three stripes, black-yellow-red, with coat-of-arms |
Adoption date of flag: | 11 May 1981 |
Marcus Schmöger, 23 October 2003