Last modified: 2010-02-19 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | carinthia | kärnten |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name | Status | Number of municipalities |
Feldkirchen | Politischer Bezirk | 10 |
Hermagor | Politischer Bezirk | 7 |
Klagenfurt-Stadt | Stadtgemeinde mit eigenem Statut | 1 |
Klagenfurt-Land | Politischer Bezirk | 19 |
Sankt Veit an der Glan | Politischer Bezirk | 20 |
Spittal an der Drau | Politischer Bezirk | 33 |
Villach-Stadt | Stadtgemeinde mit eigenem Statut | 1 |
Villach-Land | Politischer Bezirk | 19 |
Völkermarkt | Politischer Bezirk | 13 |
Wolfsberg | Politischer Bezirk | 9 |
See also: