Last modified: 2010-02-19 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | bicolour: green-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[2] |
by Marcus Schmöger, 15 January 2010 | by Marcus Schmöger, 15 January 2010 |
Name of municipality: | Frantschach-Sankt Gertraud |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Wolfsberg |
Description of arms (German): | Im erhöhten Schildfuß silbern und schwarz geöffnet drei Spitzbögen auf zwei pfahlweise wachsenden, unter den Kämpfern verstärkten Diensten, darüber in Grün ein silberner, schwarz gezeichneter, im Untergeschoß geböschter, im Obergeschoß etwas eingezogener und oben von einem Zinnenkranz mit überdachten Türmchenaufsätzen an den Ecken bewehrter Turm, silbern beseitet vorne von einem Laubblatt, hinten von einem Fichtenzweig. [1] |
Blazoning of arms (English): | Vert, between in sinister a leaf and in dexter a spruce twig Argent a two-storied tower Argent masoned Sable, the lower story sloped, the upper story slightly retracted, the top embattled, at the corners with roofed turrets; in base three pointed arches Argent opened Sable resting on pillars issuant from base and broadened at the top. |
Adoption date of arms: | 3 June 1999 |
Description of flag: | two stripes, green-white, with coat-of-arms [1] [2] |
Adoption date of flag: | 3 June 1999 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] http://www.stadtkapelleleonhard.at/images/061028_1g.jpg |