Last modified: 2010-02-19 by marcus schmöger
Keywords: municipality: austria | tricolour: black-white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[3] |
by Marcus Schmöger, 3 January 2010 | by Marcus Schmöger, 3 January 2010 |
Name of municipality: | Bad Bleiberg (Plajberk pri Beljaku) |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Villach-Land |
Description of arms (German): | Gespaltener Schild. Vorn in Blau über schwarzem Fuß ein silberner Springbrunnen: Aus einer silbernen, durch eine zweiwurzelige silberne Wasserader gespeisten Brunnenschale, deren Oberkante die Teilungslinie bildet, steigt senkrecht ein silberner Wasserstrahl auf, der in der Höhe nach links und dann nach rechts gespalten und wieder rückläufig ist. Hinten in Grün ein goldenes Bleizeichen, dessen Schenkel von einem goldenen Bergmannzeichen überlegt sind. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Per pale: dexter Azure, over a base Sable a fountain Argent, consisting of a fountain bowl fed by a two-rooted watercourse and emanating a two-arched water jet; sinister Vert, the alchemical sign for lead surmounted by hammer and mallet in saltire, all Or. |
Adoption date of arms: | 28 September 1967 |
Description of flag: | three stripes, black-white-green, with coat-of-arms [1] [2] [3] |
Adoption date of flag: | 28 September 1967 |
Sources: | [1] [dew06], see also PDF
at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://www.members.a1.net/gert_wulz/bilder/2005/StaendchenKreuzer2.jpg |